Drilling Data - Metric

THREAD SIZE MINOR DIAMETER SUGGESTED
DRILL SIZE
Minimum Drilling Depth for Taps
PLUG TAPS BOTTOMING TAPS
MIN MAX ALUM STEEL
MAG.
PLASTIC
1 DIA 1-1/2 DIA 2 DIA 2-1/2 DIA 3 DIA 1 DIA 1-1/2 DIA 2 DIA 2-1/2 DIA 3 DIA
METRIC COARSE
M2X0.4 2.087 2.170 2.1 2.1 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 3.60 4.60 5.60 6.60 7.60
M2.2X0.45 2.297 2.397 2.3 2.35 6.00 7.10 8.20 9.30 10.40 4.00 5.10 6.20 7.30 8.40
M2.5X0.45 2.597 2.697 2.55 2.65 6.45 7.70 8.95 10.20 11.45 4.30 5.55 6.80 8.05 9.30
M3X0.5 3.108 3.220 3.15 3.2 7.50 9.00 10.50 12.00 13.50 5.00 6.50 8.00 9.50 11.00
M3.5X0.6 3.630 3.755 3.7 3.7 8.85 10.60 12.35 14.10 15.85 5.90 7.65 9.40 11.15 12.90
M4X0.7 4.152 4.292 4.2 4.25 10.20 12.20 14.20 16.20 18.20 6.80 8.80 10.80 12.80 14.80
M5X0.8 5.174 5.334 5.2 5.3 12.30 14.80 17.30 19.80 22.30 8.20 10.70 13.20 15.70 18.20
M6X1 6.217 6.407 6.25 6.3 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00
M7X1 7.217 7.407 7.25 7.3 16.50 20.00 23.50 27.00 30.50 11.00 14.50 18.00 21.50 25.00
M8X1.25 8.271 8.483 8.3 8.4 19.50 23.50 27.50 31.50 35.50 13.00 17.00 21.00 25.00 29.00
M10X1.5 10.324 10.560 10.5 10.5 19.00 24.00 29.00 34.00 39.00 16.00 21.00 26.00 31.00 36.00
M12X1.75 12.379 12.644 12.5 12.5 22.50 28.50 34.50 40.50 46.50 19.00 25.00 31.00 37.00 43.00
M14X2 14.433 14.733 14.5 14.5 26.00 33.00 40.00 47.00 54.00 22.00 29.00 36.00 43.00 50.00
M16X2 16.433 16.733 16.5 16.5 28.00 36.00 44.00 52.00 60.00 24.00 32.00 40.00 48.00 56.00
M18X2.5 18.541 18.896 18.75 18.75 33.00 42.00 51.00 60.00 69.00 28.00 37.00 46.00 55.00 64.00
M20X2.5 20.541 20.896 20.75 20.75 35.00 45.00 55.00 65.00 75.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
M22X2.5 22.541 22.896 22.75 22.75 37.00 48.00 59.00 70.00 81.00 32.00 43.00 54.00 65.00 76.00
M24X3 24.649 25.049 24.75 24.75 42.00 54.00 66.00 78.00 90.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00
M27X3 27.649 28.049 27.75 27.75 45.00 58.50 72.00 85.50 99.00 39.00 52.50 66.00 79.50 93.00
M30X3.5 30.757 31.207 31 31 51.00 66.00 81.00 96.00 111.00 44.00 59.00 74.00 89.00 104.00
M33X3.5 33.757 34.207 34 34 54.00 70.50 87.00 103.50 120.00 47.00 63.50 80.00 96.50 113.00
M36X4 36.866 37.341 37 37 60.00 78.00 96.00 114.00 132.00 52.00 70.00 88.00 106.00 124.00
M39X4 39.866 40.341 40 40 63.00 82.50 102.00 121.50 141.00 55.00 74.50 94.00 113.50 133.00
METRIC FINE
M8X1 8.217 8.407 8.25 8.3 18.00 22.00 26.00 30.00 34.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00
M10X1 10.217 10.407 10.25 10.25 16.00 21.00 26.00 31.00 36.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
M10X1.25* 10.271 10.483 10.25 10.25 17.50 22.50 27.50 32.50 37.50 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
M12X1.25* 12.271 12.483 12.25 12.25 19.50 25.50 31.50 37.50 43.50 17.00 23.00 29.00 35.00 41.00
M12X1.5* 12.324 12.560 12.25 12.5 21.00 27.00 33.00 39.00 45.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00
M14X1.5* 14.324 14.560 14.25 14.5 23.00 30.00 37.00 44.00 51.00 20.00 27.00 34.00 41.00 48.00
M16X1.5* 16.324 16.560 16.25 16.5 25.00 33.00 41.00 49.00 57.00 22.00 30.00 38.00 46.00 54.00
M18.1.5* 18.324 18.560 18.25 18.5 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 24.00 33.00 42.00 51.00 60.00
M20X1.5* 20.324 20.560 20.25 20.5 29.00 39.00 49.00 59.00 69.00 26.00 36.00 46.00 56.00 66.00
M22X1.5* 22.324 22.560 22.25 22.5 31.00 42.00 53.00 64.00 75.00 28.00 39.00 50.00 61.00 72.00
M18X2 18.433 18.733 18.5 18.5 30.00 39.00 48.00 57.00 66.00 26.00 35.00 44.00 53.00 62.00
M20X2 20.433 20.733 20.5 20.5 32.00 42.00 52.00 62.00 72.00 28.00 38.00 48.00 58.00 68.00
M22X2 22.433 22.733 22.5 22.5 34.00 45.00 56.00 67.00 78.00 30.00 41.00 52.00 63.00 74.00
M24X2 24.433 24.733 24.5 24.5 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 32.00 44.00 56.00 68.00 80.00
M27X2 27.433 27.733 27.5 27.5 39.00 52.50 66.00 79.50 93.00 35.00 48.50 62.00 75.50 89.00
M30X2 30.433 30.733 30.5 30.5 42.00 57.00 72.00 87.00 102.00 38.00 53.00 68.00 83.00 98.00
M33X2 33.433 33.733 33.5 33.5 45.00 61.50 78.00 94.50 111.00 41.00 57.50 74.00 90.50 107.00
M36X2 36.433 36.733 36.5 36.5 48.00 66.00 84.00 102.00 120.00 44.00 62.00 80.00 98.00 116.00
M39X2 39.433 39.733 39.5 39.5 51.00 70.50 90.00 109.00 129.00 47.00 66.50 86.00 105.50 125.00
M36X3 36.649 37.049 37 37 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00 48.00 66.00 84.00 102.00 120.00
M39X3 39.649 40.049 40 40 57.00 76.50 96.00 115.50 135.00 51.00 70.50 90.00 109.50 129.00

 

Back