Tap Dimensions - Metric

OverAll
Length
A
Thread
Length
B
Shank
Dia.
D
Squre
Size
Squre
Length
C
Thread Size mm Tol mm Tol Max Tol Only mm Tol Only mm Tol
METRIC COARSE
M2X0.4 46.04 0.79 12.70 1.19 .141 0.04 2.80 0.10 4.77 0.79
M2.2X0.45 47.62 0.79 14.29 1.19 3.58 0.04 2.79 0.10 4.76 0.79
M2.5X0.45 49.21 0.79 15.88 1.19 3.58 0.04 2.79 0.10 4.76 0.79
M3X0.5 50.80 0.79 17.46 1.19 3.58 0.04 2.79 0.10 4.76 0.79
M3.5X0.6 53.98 0.79 19.05 1.19 4.27 0.04 3.33 0.10 6.35 0.79
M4X0.7 60.32 0.79 22.22 1.19 4.93 0.04 3.86 0.10 6.35 0.79
M5X0.8 63.50 0.79 25.40 1.59 6.48 0.04 4.85 0.10 7.94 0.79
M6X1 69.06 0.79 28.58 1.59 8.08 0.04 6.04 0.10 9.52 0.79
M7X1 74.61 0.79 31.75 1.59 9.68 0.04 7.26 0.10 11.11 0.79
M8X1.25 74.61 0.79 31.75 1.59 9.68 0.04 7.26 0.10 11.11 0.79
M10X1.5 85.72 0.79 42.07 1.59 9.32 0.04 6.98 0.10 11.11 0.79
M12X1.75 91.28 0.79 42.07 2.38 10.90 0.04 8.18 0.15 12.70 0.79
M14X2 102.39 0.79 46.04 2.38 13.77 0.05 10.31 0.15 15.88 0.79
M16X2 107.95 0.79 50.80 2.38 14.99 0.05 11.23 0.15 17.46 0.79
M18X2.5 119.06 0.79 56.36 2.38 17.70 0.05 13.28 0.15 19.05 0.79
M20X2.5 124.62 0.79 56.36 2.38 19.30 0.05 14.48 0.15 19.05 0.79
M22X2.5 130.18 0.79 63.50 2.38 20.32 0.05 15.24 0.15 20.64 0.79
M24X3 138.11 1.59 65.09 2.38 22.76 0.05 17.07 0.20 22.22 1.59
M27X3 146.05 1.59 65.09 2.38 25.98 0.05 19.46 0.20 25.40 1.59
M30X3.5 153.99 1.59 76.20 2.38 28.14 0.05 21.11 0.20 26.99 1.59
M33X3.5 161.92 1.59 76.20 2.38 31.32 0.05 23.50 0.20 28.58 1.59
M36X4 177.80 1.59 80.96 3.18 36.32 0.08 27.23 0.20 31.75 1.59
M39X4 177.80 1.59 80.96 3.18 36.32 0.08 27.23 0.20 31.75 1.59
METRIC FINE
M8X1 74.61 0.79 31.75 1.59 9.68 0.04 7.26 0.10 11.11 0.79
M10X1 80.71 0.79 36.51 1.59 8.20 0.04 6.15 0.10 10.32 0.79
M10X1.25 85.72 0.79 42.07 1.59 9.32 0.04 6.98 0.10 11.11 0.79
M12X1.25 91.28 0.79 42.07 2.38 10.90 0.04 8.18 0.15 12.70 0.79
M12X1.5 91.28 0.79 42.07 2.38 10.90 0.04 8.18 0.15 12.70 0.79
M14X1.5 96.84 0.79 46.04 2.38 12.19 0.04 9.14 0.15 14.29 0.79
M16X1.5 107.95 0.79 50.80 2.38 14.99 0.05 11.23 0.15 17.46 0.79
M18X1.5 113.51 0.79 50.80 2.38 16.56 0.05 12.42 0.15 17.46 0.79
M20X1.5 119.06 0.79 56.36 2.38 17.70 0.05 13.28 0.15 19.05 0.79
M22X1.5 130.18 0.79 63.50 2.38 20.32 0.05 15.24 0.15 20.64 0.79
M18X2 113.51 0.79 50.80 2.38 16.56 0.05 12.42 0.15 17.46 0.79
M20X2 124.62 0.79 56.36 2.38 19.30 0.05 14.48 0.15 19.05 0.79
M22X2 130.18 0.79 63.50 2.38 20.32 0.05 15.24 0.15 20.64 0.79
M24X2 130.18 1.59 63.50 2.38 22.76 0.05 17.07 0.20 22.22 1.59
M27X2 138.11 1.59 65.09 2.38 25.93 0.05 19.46 0.20 25.40 1.59
M30X2 146.05 1.59 65.09 2.38 28.14 0.05 21.11 0.20 26.99 1.59
M33X2 153.99 1.59 76.20 2.38 31.32 0.05 23.50 0.20 28.58 1.59
M36X2 169.86 1.59 80.96 3.18 33.15 0.08 24.87 0.20 28.58 1.59
M39X2 177.80 1.59 80.96 3.18 36.32 0.08 27.23 0.20 31.75 1.59
M36X3 169.86 1.59 80.96 3.18 33.15 0.08 24.87 0.20 28.58 1.59
M39X3 177.80 1.59 80.96 3.18 36.32 0.08 27.23 0.20 31.75 1.59

 

Back